Экскаваторы → Гусеничные экскаваторы
Case CX460
Производитель: CASE International (США)
Нажмите на фото для увеличения
Технические характеристики
| Основные | |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 (335) |
| Эксплуатационная масса, кг | 47200 |
| Объем ковша, м3 | 2580 л |
| Дополнительные | |
| Производитель, тип двигателя | ISUZU Type AA-6 SD1 XQB |
| Рабочий объем, см3 | 9839 |
| Транспортная скорость передвижения, км/ч | 5,3 |
| Ширина гусениц, мм | 0,6 |
| Топливный бак, л | 611 |
| Система охлаждения, л | 450 |
| Длина стрелы, м | 12 |
| Макс. вылет, м | 12 |
| Макс. вылет на уровне земли, м | 11,75 |
| Макс. глубина копания, м | 7,70 |
| Макс. высота копания, м | 11,15 |
| Макс. высота выгрузки, м | 7,75 |
| Макс. глубина копания вертикальной стены, м | 6,55 |
| Габаритная длина, мм | 11,97 |
| Габаритная ширина, мм | 3,49 |
| Габаритная высота, мм | 3,42 |
