Технические характеристики
| Основные | |
| Производитель, тип двигателя | Kubota V-2203-M-DI-E2B |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 29,9 (40) |
| Объем ковша, м3 | 0,04 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3259 |
| Дополнительные | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2200 |
| Транспортная скорость, км/ч | 5,2 |
| Топливный бак | 57,9 |
| Макс. высота выгрузки, м | 3,09 |
| Макс. высота копания, м | 4,54 |
| Макс. глубина копания, м | 3,10 |
| Радиус копания, мм | 4974 |
| Габариты (Длина/Ширина/Высота), мм | 4880/1540/2357 |


