Экскаваторы → Колесные экскаваторы
Case WX240
Производитель: CASE International (США)
Нажмите на фото для увеличения
Технические характеристики
| Основные | |
| Мощность двигателя, л.с. | 129 (173) |
| Эксплуатационная масса, кг | 22 120 |
| Объем ковша, м3 | 1430 л |
| Дополнительные | |
| Производитель, тип двигателя | CASE Model 659TA-M2 |
| Рабочий объем, см3 | 5,9 |
| Гидравлическая система | 160 |
| Транспортная скорость передвижения, км/ч | 20 - 25 |
| Топливный бак, л | 325 |
| Макс. вылет, м | 9,8 |
| Макс. вылет на уровне земли, м | 10,1 |
| Макс. глубина копания, м | 6,0 |
| Макс. высота копания, м | 9,9 |
| Макс. высота выгрузки, м | 7,2 |
| Макс. глубина копания вертикальной стены, м | 4,2 |
| Габаритная длина, м | 9,69 |
| Габаритная ширина, м | 2,24 |
| Габаритная высота, м | 3,17 |
