Грузовики → Бортовые грузовики
ЗИЛ 433360
Производитель: ЗиЛ (Россия)
Нажмите на фото для увеличения
Предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог.
Самые выгодные предложения:
| ТПП Литер | 2010г.в. карб. |
943000 руб. |
Технические характеристики
| Основные | |
| Производитель, тип двигателя | ЗИЛ-508.1 карбюраторный |
| Мощность двигателя, Квт (л.с.) | 110 (150) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса перевозимого груза, кг | 6000 |
| Масса снаряженного, кг | Масса снаряженного автомобиля - 4475 |
| Дополнительные | |
| Коробка передач | Пятиступенчатая. |
| Шины | Колеса дисковые, 7,0 - 20. Шины радиальные, камерные, 260R508. |
| Рулевое управление | Рулевой механизм с гидравлическим усилителем. Рабочая пара-винт с гайкой на циркулирующих шариках. Передаточное число - 20. |
| Тормозная система | Тормозные механизмы барабанного типа с двумя внутренними колодками и разжимным кулаком, установленные на всех колесах. Стояночная тормозная система с пружинными энергоаккумуляторами на заднем мосту. Тормозной привод пневматический, раздельный на тормозные механизмы переднего и заднего мостов, на последнем автоматическое регулирование тормозных сил. |
| Кабина | Трехместная, двухдверная. Сиденье водителя отдельное, имеет механизм подрессоривания с регулируемой жесткостью в зависимости от массы водителя. Кроме того, регулируется положение в продольном направлении, а также наклон спинки и подушки. Пассажирское сиденье двухместное нерегулируемое. Стеклоочиститель трехщеточный с электрическим приводом. Омыватель ветрового стекла - насос с электроприводом. |
| Топливный бак, л | 175 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 6755/2500/2660 |
