Грузовики → Шасси
ЗИЛ 4329 В3
Производитель: ЗиЛ (Россия)
Нажмите на фото для увеличения
Предназначено для установки специальных кузовов, различного оборудования
Самые выгодные предложения:
| ТПП Литер | Бортовой 4,8, дизельный двигатель- 1210000руб., Бортовой 5,2м. - 1217000руб., фургон тип ППУ (40мм) - 1299000руб. |
1210000 руб. |
Технические характеристики
| Основные | |
| Производитель, тип двигателя | ММЗ Д-245.9 Е дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 95,7/130 |
| Масса перевозимого груза, кг | 6677 |
| Масса снаряженного шасси, кг | 4098 |
| Дополнительные | |
| Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины передних колес, Н (кгс): | 30000 (3000) |
| Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины заднего моста, Н (кгс): | 80000 (8000) |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 11000 |
| Радиус поворота, м | 6,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Коробка передач | Пятиступенчатая, управление коробкой передач ручное, с пятью передачами для движения вперед и одной для движения назад |
| Сцепление | Диафрагменное, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
| Карданная передача | Три карданных вала с четырьмя шарнирами, скользящим шлицевым соединением и двумя промежуточными опорами |
| Ведущий мост | Одноступенчатый гипоидный |
| Колеса | 7,0-20 |
| Шины | 9,00R20 |
| Рулевой механизм | RBL C-300V, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидравлическим усилителем |
| Тормозные механизмы | Барабанные, АБС |
| Электрооборудование | Однопроводная система с номинальным напряжением 24 В |
| Кабина | Кабина над двигателем, двухдверная, двухместная |

