Технические характеристики
| Основные | |
| Производитель, тип двигателя | D6CA38A EURO-3 |
| Мощность двигателя, Квт (л.с.) | 380 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27000 |
| Объем платформы с основными бортами, м3 | 15,67 |
| Дополнительные | |
| Снаряженная масса, кг | 41600 / 14470 |
| Радиус поворота, м | 9500 |
| Коробка передач | ZF 16S151 |
| Шины | 11.00×20-16PR |
| Подвеска | рессорная |
| Топливный бак, л | 350 |

